葡青联U19积分
葡青联U19积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本菲卡U19 | 13/4/1 | 42/16 | 43 | 18/9/9 |
2 | 图伦斯U19 | 9/2/7 | 31/20 | 29 | 18/9/9 |
3 | 葡萄牙体育U19 | 8/4/6 | 27/20 | 28 | 18/9/9 |
4 | 通德拉U19 | 8/4/6 | 29/23 | 28 | 18/9/9 |
5 | 维塞乌U19 | 8/4/6 | 23/22 | 28 | 18/9/9 |
6 | 贝伦人U19 | 6/6/6 | 26/30 | 24 | 18/9/9 |
7 | 法鲁人体育U19 | 6/4/8 | 23/23 | 22 | 18/9/9 |
8 | 马夫拉U19 | 5/5/8 | 24/32 | 20 | 18/9/9 |
9 | 卡萨比亚U19 | 5/5/8 | 16/29 | 20 | 18/9/9 |
10 | 鲁席塔尼亚U19 | 1/4/13 | 10/36 | 7 | 18/9/9 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波尔图U19 | 13/3/2 | 44/13 | 42 | 18/9/9 |
2 | 基维辛迪U19 | 12/4/2 | 34/20 | 40 | 18/9/9 |
3 | 布拉加U19 | 11/3/4 | 45/26 | 36 | 18/9/9 |
4 | 维多利亚U19 | 8/6/4 | 31/19 | 30 | 18/9/9 |
5 | 法马利卡欧U19 | 8/4/6 | 35/21 | 28 | 18/9/9 |
6 | 费伦斯U19 | 6/4/8 | 22/22 | 22 | 18/9/9 |
7 | 里奥阿维U19 | 5/4/9 | 26/33 | 19 | 18/9/9 |
8 | 奥利维伦斯U19 | 5/1/12 | 17/39 | 16 | 18/9/9 |
9 | 查维斯U19 | 4/3/11 | 15/43 | 15 | 18/9/9 |
10 | 诺盖朗U19 | 2/0/16 | 21/54 | 6 | 18/9/9 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本菲卡U19 | 9/2/2 | 36/17 | 29 | 13/7/6 |
2 | 波尔图U19 | 7/3/3 | 21/17 | 24 | 13/6/7 |
3 | 布拉加U19 | 4/6/3 | 22/17 | 18 | 13/6/7 |
4 | 维塞乌U19 | 5/3/5 | 15/20 | 18 | 13/7/6 |
5 | 基维辛迪U19 | 3/4/6 | 12/12 | 13 | 13/6/7 |
6 | 维多利亚U19 | 3/4/6 | 15/23 | 13 | 13/7/6 |
7 | 通德拉U19 | 2/7/4 | 11/19 | 13 | 13/6/7 |
8 | 图伦斯U19 | 3/3/7 | 11/18 | 12 | 13/7/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贝伦人U19 | 5/3/2 | 10/5 | 18 | 10/5/5 |
2 | 马夫拉U19 | 4/4/2 | 24/11 | 16 | 10/5/5 |
3 | 葡萄牙体育U19 | 4/2/4 | 12/12 | 14 | 10/5/5 |
4 | 卡萨比亚U19 | 3/5/2 | 10/10 | 14 | 10/5/5 |
5 | 法鲁人体育U19 | 3/3/4 | 9/16 | 12 | 10/5/5 |
6 | 鲁席塔尼亚U19 | 1/3/6 | 8/19 | 6 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法马利卡欧U19 | 8/1/1 | 24/7 | 25 | 10/5/5 |
2 | 里奥阿维U19 | 6/1/3 | 19/11 | 19 | 10/5/5 |
3 | 查维斯U19 | 6/1/3 | 15/12 | 19 | 10/5/5 |
4 | 费伦斯U19 | 4/0/6 | 14/16 | 12 | 10/5/5 |
5 | 奥利维伦斯U19 | 3/2/5 | 11/18 | 11 | 10/5/5 |
6 | 诺盖朗U19 | 0/1/9 | 4/23 | 1 | 10/5/5 |
体育资讯
热门标签
- CBA北京控股vs广东东阳光2025-05-11
- 台湾足球队vs越南足球队2025-05-11
- 那不勒斯对萨勒尼塔纳2025-05-10
- 格莱兹尔2025-05-10
- 布里奇2025-05-10
- 四川丰谷酒业vs浙江方兴渡2025-05-10
- 特立尼达和多巴哥男足2025-05-10
- 萨索洛vs都灵2025-05-10
- 北京控股vs四川丰谷酒业2025-05-10
- 勒沃库森vs亚特兰大2025-05-10
- 曼联vs伯恩茅斯2025-05-10
- 乔普2025-05-10
足球录像
- 西甲 拉斯帕尔马斯vs巴列卡诺 0:12025-05-10
- 意甲 AC米兰vs博洛尼亚 3:12025-05-10
- 德甲 沃尔夫斯堡vs霍芬海姆 2:22025-05-10
- 土超 伊斯坦布尔vs费内巴切 1:42025-05-10
- 中超 上海海港vs青岛海牛 3:12025-05-09
- 欧协联半决赛 佛罗伦萨vs皇家贝蒂斯 2:22025-05-09
- 欧联杯半决赛 曼联vs毕尔巴鄂竞技 4:12025-05-09
- 欧协联半决赛 切尔西vs尤尔加登 1:02025-05-09
篮球录像
- NBA季后赛 雷霆vs掘金 104:1132025-05-10
- NBA季后赛 骑士vs步行者 126:1042025-05-10
- CBA总决赛 广厦vs北京 103:962025-05-09
- NBA季后赛 勇士vs森林狼 93:172025-05-09
- NBA季后赛 掘金vs雷霆 106:1492025-05-08
- NBA季后赛 尼克斯vs凯尔特人 91:902025-05-08
- CBA 广厦vs北京 87:1012025-05-07
- WNBA 洛杉矶火花vs金州女武神 83:822025-05-07
刷新
回顶部