圣青杯积分
圣青杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沃图波兰圭伦斯 U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 博塔弗戈RJ青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 法斯特U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 弗罗勒斯塔青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | IAPE青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | - | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 庞特普雷塔青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 库亚巴青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧帕尔利奥U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 塔纳比青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | - | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 圣克鲁兹青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桑托斯青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 费罗维亚里亚青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | - | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | - | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克里丘马青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 米拉索青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | - | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 里奥布兰克ES青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米内罗竞技青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 瓜拉尼青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 诺瓦伊古亚科青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 弗兰卡纳青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博塔弗戈SP青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | - | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | - | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 班德兰特青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维多利亚青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 商业足球会青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 索琼斯青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 复古体育青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉希萊恩斯青年隊 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 阿瓜桑塔SP青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 图帕SP青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 雷加塔斯U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | - | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 国际里梅拉青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 林尼塞青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣保罗青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 比克斯青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 德昭青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | - | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
AB组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 商业FC U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | - | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 阿美利加纳泰青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 尤文都德青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
AC组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克鲁塞罗青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 雷亚尔FC U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 因佩拉特里斯青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 圣卡洛斯青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
AD组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戈亚尼恩斯青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | - | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 葡萄牙人青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 伊塔皮伦斯青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
AE组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赫茨利奥鲁滋SC青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | - | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 巴西体育青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 科里蒂巴青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
AF组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡皮瓦里亚诺青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 巴伊亚青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 瑟尔希培青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 马杜雷拉青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥萨斯库奥达斯青年队 | 3/0/0 | 6/0 | 9 | 3/3/0 |
2 | 巴拉纳竞技青年队 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3/1/2 |
3 | - | 1/0/2 | 2/6 | 3 | 3/1/2 |
4 | 费罗维里亚青年队 | 0/0/3 | 2/5 | 0 | 3/1/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 诺瓦里桑蒂诺青年队 | 2/1/0 | 8/0 | 7 | 3/1/2 |
2 | - | 2/1/0 | 4/0 | 7 | 3/3/0 |
3 | 那托ABC青年队 | 1/0/2 | 3/7 | 3 | 3/1/2 |
4 | 怔鲁斯青年队 | 0/0/3 | 0/8 | 0 | 3/1/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕尔梅拉斯青年队 | 2/1/0 | 15/1 | 7 | 3/1/2 |
2 | 欧斯特青年队 | 1/2/0 | 8/2 | 5 | 3/3/0 |
3 | - | 0/2/1 | 2/7 | 2 | 3/1/2 |
4 | - | 0/1/2 | 1/16 | 1 | 3/1/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 累西腓体育青年队 | 2/1/0 | 6/0 | 7 | 3/1/2 |
2 | - | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3/3/0 |
3 | - | 0/1/2 | 2/4 | 1 | 3/1/2 |
4 | 博阿维斯塔青年队 | 0/1/2 | 3/9 | 1 | 3/1/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格雷米奥青年队 | 2/1/0 | 6/1 | 7 | 3/1/2 |
2 | 孔基斯塔青年队 | 1/1/1 | 2/5 | 4 | 3/1/2 |
3 | 维多利亚港U20 | 1/0/2 | 3/3 | 3 | 3/1/2 |
4 | 瓜拉廷格塔青年队 | 0/2/1 | 1/3 | 2 | 3/3/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戈亚斯青年队 | 3/0/0 | 6/3 | 9 | 3/1/2 |
2 | - | 1/1/1 | 6/6 | 4 | 3/1/2 |
3 | 陶巴特青年队 | 1/0/2 | 4/5 | 3 | 3/3/0 |
4 | 国际米纳斯青年队 | 0/1/2 | 1/3 | 1 | 3/1/2 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 祖比U20 | 2/1/0 | 5/2 | 7 | 3/1/2 |
2 | 弗拉门戈青年队 | 2/0/1 | 9/3 | 6 | 3/1/2 |
3 | - | 0/2/1 | 1/6 | 2 | 3/1/2 |
4 | 圣贝拿度青年隊 | 0/1/2 | 1/5 | 1 | 3/3/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉干蒂诺RB青年队 | 3/0/0 | 11/3 | 9 | 3/1/2 |
2 | 苏萨诺青年队 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3/3/0 |
3 | 阿瓦伊青年队 | 1/0/2 | 5/6 | 3 | 3/1/2 |
4 | - | 0/0/3 | 0/8 | 0 | 3/1/2 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊图阿诺青年队 | 2/1/0 | 5/3 | 7 | 3/2/1 |
2 | 福塔雷萨青年队 | 1/1/1 | 5/3 | 4 | 3/2/1 |
3 | 圣本托青年队 | 1/1/1 | 6/5 | 4 | 3/1/2 |
4 | 卡拉加PA青年队 | 0/1/2 | 3/8 | 1 | 3/1/2 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米内罗美洲青年队 | 3/0/0 | 6/0 | 9 | 3/1/2 |
2 | - | 2/0/1 | 3/2 | 6 | 3/3/0 |
3 | 皮奥伊青年队 | 1/0/2 | 3/3 | 3 | 3/1/2 |
4 | - | 0/0/3 | 1/8 | 0 | 3/1/2 |
AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣安德雷青年队 | 3/0/0 | 6/1 | 9 | 3/3/0 |
2 | 科林蒂安青年队 | 2/0/1 | 6/2 | 6 | 3/1/2 |
3 | 韦柳港青年队 | 1/0/2 | 4/7 | 3 | 3/1/2 |
4 | 里奥布兰克AC青年队 | 0/0/3 | 3/9 | 0 | 3/1/2 |
AB组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维拉诺瓦青年队 | 1/2/0 | 3/1 | 5 | 3/1/2 |
2 | 猎鹰SE青年队 | 1/2/0 | 3/1 | 5 | 3/1/2 |
3 | 巴西紫菀青年队 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/3/0 |
4 | - | 0/1/2 | 1/6 | 1 | 3/1/2 |
AC组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗拉门戈SP青年队 | 2/1/0 | 3/0 | 7 | 3/3/0 |
2 | - | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/1/2 |
3 | - | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/1/2 |
4 | 巴西国际青年队 | 0/1/2 | 0/2 | 1 | 3/1/2 |
AD组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊布拉奇青年队 | 2/1/0 | 11/3 | 7 | 3/3/0 |
2 | 诺蒂卡青年队 | 2/1/0 | 6/3 | 7 | 3/1/2 |
3 | - | 1/0/2 | 5/10 | 3 | 3/1/2 |
4 | - | 0/0/3 | 2/8 | 0 | 3/1/2 |
AE组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯SP青年队 | 2/1/0 | 7/1 | 7 | 3/3/0 |
2 | 塞阿拉青年队 | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3/1/2 |
3 | 特林达德U20 | 0/1/2 | 1/5 | 1 | 3/1/2 |
4 | 桑堤斯塔青年队 | 0/1/2 | 2/8 | 1 | 3/1/2 |
AF组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皮拉西卡巴青年队 | 2/1/0 | 4/2 | 7 | 3/1/2 |
2 | 瓦斯科达伽马青年队 | 0/3/0 | 2/2 | 3 | 3/1/2 |
3 | 国民队SP青年队 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3/3/0 |
4 | 卡纳BA青年队 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3/1/2 |
体育资讯
热门标签
- 篮球直播立体画面怎么播放的2025-05-12
- 篮网对热火2025-05-12
- nba总决赛雄鹿vs太阳比分2025-05-12
- 弗拉乔迪莫斯2025-05-12
- cba篮球直播今天比赛2025-05-12
- pba2025-05-12
- 皇马vs巴萨历史战绩2025-05-12
- 齐博拉2025-05-12
- 布雷辛2025-05-12
- 迈克斯韦2025-05-12
- J·蒙特罗2025-05-12
- 金子翔太2025-05-12
足球录像
- 法甲 欧塞尔vs南特 1:12025-05-11
- 法甲 兰斯vs圣埃蒂安 0:22025-05-11
- 西甲 马德里竞技vs皇家社会 4:02025-05-11
- 法甲 昂热vs斯特拉斯堡 2:12025-05-11
- 法甲 布雷斯特vs里尔 2:02025-05-11
- 法甲 雷恩vs尼斯 2:02025-05-11
- 法甲 勒阿弗尔vs马赛 1:32025-05-11
- 法甲 蒙彼利埃vs巴黎圣日耳曼 1:42025-05-11
篮球录像
- NBA季后赛 森林狼vs勇士 102:972025-05-11
- NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 115:932025-05-11
- NBA季后赛 雷霆vs掘金 104:1132025-05-10
- NBA季后赛 骑士vs步行者 126:1042025-05-10
- CBA总决赛 广厦vs北京 103:962025-05-09
- NBA季后赛 勇士vs森林狼 93:172025-05-09
- NBA季后赛 掘金vs雷霆 106:1492025-05-08
- NBA季后赛 尼克斯vs凯尔特人 91:902025-05-08
刷新
回顶部